Biuro rachunkowe Nobis Wrocław - od 1999 roku świadcząc usługi rachunkowe zajmujemy się kompleksową obsługą małych i średnich firm, działających na terenie całego kraju.
Świadczymy usługi rachunkowe - księgowe, rozliczenia z ZUS, obsługę kadrowo-płacową dla firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany, PKPiR oraz małych spółek kapitałowych.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego Nobis zapewnia fachową i rzetelną obsługę w miłej atmosferze.
Jako profesjonalne biuro rachunkowe posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej.
Nasze biuro rachunkowe ma dwa oddziały, we Wrocławiu oraz Oławie, ale świadczymy usługi firmom z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Istnieją kasyna online dla graczy na Top Kasyno Online Polska, którzy preferują automaty, inne dla tych, którzy wolą tradycyjne gry stołowe, ale największe sukcesy odnoszą te kasyna, które oferują tak szerokie spektrum gier, jak to tylko możliwe. W rankingu kasyn na TopKasynoOnline w Polsce znajdziesz menu główne, w którym każda odmiana kasyn ma swoją ikonę, a recenzje ugotowany przez Milana Rabszskiego zabierze Cię na wycieczkę po wszystkich głównych kategoriach.
| ||
---|---|---|
EUR | ![]() | 4,3492 PLN |
USD | ![]() | 3,9810 PLN |
CHF | ![]() | 4,5510 PLN |
THB | ![]() | 0,1131 PLN |
AUD | ![]() | 2,6324 PLN |
HKD | ![]() | 0,5097 PLN |
CAD | ![]() | 2,9258 PLN |
NZD | ![]() | 2,4498 PLN |
SGD | ![]() | 2,9803 PLN |
HUF | ![]() | 1,1460 PLN |
GBP | ![]() | 5,0350 PLN |
UAH | ![]() | 0,1095 PLN |
JPY | ![]() | 2,7004 PLN |
CZK | ![]() | 0,1788 PLN |
DKK | ![]() | 0,5834 PLN |
ISK | ![]() | 2,8898 PLN |
NOK | ![]() | 0,3719 PLN |
SEK | ![]() | 0,3811 PLN |
RON | ![]() | 0,8747 PLN |
BGN | ![]() | 2,2237 PLN |
TRY | ![]() | 0,1379 PLN |
ILS | ![]() | 1,0744 PLN |
CLP | ![]() | 0,4582 PLN |
PHP | ![]() | 0,0718 PLN |
MXN | ![]() | 0,2282 PLN |
ZAR | ![]() | 0,2112 PLN |
BRL | ![]() | 0,8114 PLN |
MYR | ![]() | 0,8544 PLN |
IDR | ![]() | 2,5667 PLN |
INR | ![]() | 4,7744 PLN |
KRW | ![]() | 0,3066 PLN |
CNY | ![]() | 0,5580 PLN |
XDR | ![]() | 5,2916 PLN |
Udzielamy firmie Nobis naszych najlepszych referencji. Pracownicy firmy są profesjonalistami w swojej dziedzinie.